Tmi TehoEssu
Contact details
Töyryntie 6 a 4
26100 RAUMA
025348316
tmitehoessu@gmail.com
Tuuli Kollanen
025348316
Kommunala tjänster
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Pyykkihuolto
- Siivouspalvelu
Prislista: Satakunnan hyvinvointialue
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantai | Lauantai-ilta | Sunnuntai | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-18 (arkisin) | 18-22 (arkisin) | 22-07 (arkisin) | 7-18 (la ja aattoina) | su-ilta 18-22 | 7-18 su ja pyhinä 7-18 | 18-22 | |
Henkilökohtainen avustaminen | ei omavast | ei omavast | ei omavast | ei omavast | ei omavast | ei omavast | ei omavast |
Kotihoito (säännöllinen) | 40 €/h | 45 €/h | 50€/h | 42€/h | 52€/h | 50€/h | 52 €/h |
Omaishoito/sijaispalvelu | 40 €/h | 45€/h | 50€/h | 42€/h | 52€/h | 50€/h | 52 €/h |
Pyykkihuolto | 40 €/h | 45 €/h | 50 €/h | 40€/h | 50€/h | 50€/h | 52 €/h |
Siivouspalvelu | 40 €/h | 45€/h | 50€/h | 40€/h | 50€/h | 50€/h | 52 €/h |
0,5h arkisin 27€ .yö 50 € 0,5h la ja aattoina 35€ 0,5h su ja pyhinä 40€ siivouspalv alv 0 % ikkunanpesu 40€ alv 0%