Touhula Huusharju
Contact details
Huusharjunrinne 3
50180 MIKKELI
0505994346
ulla.nyberg@touhula.fi
Ulla Nyberg
0505994346
Kommunala tjänster
- Varhaiskasvatus
Prislista: Mikkeli
Kokopäivä (≥16pv/kk) | Kokopäivä (11-15pv/kk) | Kokopäivä (≤10pv/kk) | Osapäivä (≥16pv/kk) | Osapäivä (11-15pv/kk) | Osapäivä (≤10pv/kk) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5-v. asiakasmaksu | 0-311 € | 0-222 € | 0-148 € | 0-187 € | 0-133 | 0-89 |
3-5-v. omavastuulisä | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
<3-v. asiakasmaksu | 0-311 € | 0-222 € | 0-148 € | 0-187 € | 0-133 | 0-89 |
<3-v. omavastuulisä | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Esiopetuksen jälk. päivähoito asiakasmaksu | 0-187 € | |||||
Esiopetuksen jälk. päivähoito omavastuulisä | 37 |
Palvelusetelillä tuotetun yksityisen päiväkotihoidon asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Lisänä laskutetaan ns. omavastuulisä, joka on päiväkotikohtainen. Mikkelissä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa omavastuulisä on 0–37 €/kk 1.8.2019 alkaen. Palvelun kokonaishinta (200-1 170 €) vaihtelee päiväkodeittain riippuen lapsen iästä ja hoidon määrästä. Hinta koostuu palvelusetelin arvon ja asiakasmaksun summasta. Lisätietoja saa päiväkodeista ja kaupungin verkkosivuilta.