Hoitokoti Linnanneito
Vanhusten ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen
Contact details
Nallenpolku 3
26200 RAUMA
0405113514
tiina.karenmaa-virtanen@hoitokotilinnanneito.fi
Tiina Karenmaa-Virtanen
0405113514
Kommunala tjänster
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Lyhytaikaishoito palvelukodissa (omaishoito)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Siivouspalvelu
- Vanhusten asumispalvelut
- Ikäihmisten asumispalvelu / Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen
Prislista: Satakunnan hyvinvointialue
Vuorokausihinta | |
---|---|
Lyhytaikaishoito palvelukodissa (omaishoito) | 165,61€/vrk |
Vanhusten asumispalvelut | 159.50€/vrk, sisältää ruuan(Palveluseteliasukkaat) |
Arkipäivät päivisin | Arkipäivät iltaisin | Arkipäivät öisin | Lauantai päivisin | Lauantai iltaisin | Sunnuntai päivisin | Sunnuntai iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-18 | 18-22 | 7-18 la ja aatto | 18-22 la ja aatto | 7-18 su ja pyhä | 18-22 su ja pyhä | ||
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | |
Henkilökohtainen avustaminen | 48.60€/h 30,50€/30min | 50.85€/h 37.30€/30 min | 54.25€/h 40.70€/30 min | 56.50€/h €43/30 min | 67.80€/h 54.25€/30 min | 73.45€/h 59.90€/30 min | |
Kotihoito (säännöllinen) | 48.60€/h 30.50€/30 min 62€/1,5h | 50.85€/h 37.30€/30 min | 54.25€/h 40.70€/30 min | 56.50€/h 43€/30 min | 67.80€/h 54.25€/30 min | 73.45€/h 59.90€/30 min | |
Omaishoito/sijaispalvelu | 48.60€/h, 30.50€/30 min | 50.85€/h 37.30€/30 min | 54.25€/h 40.70€/30 min | 56.50€/h 43€/30 min | 67.80€/h 54.25€/30 min | 73.45€/h 59.90€/30 min | |
Siivouspalvelu | 50€/h |
Vuokra 588,20 kk, Vuokra tarkistetaan vuosittain aina vuokrasopimuksen indeksiluvun mukaan. Ruoka 18,80 €/vrk Hintoihin lisätään kilometrikorvaus 0,45€/km.