VitaFlow Oy
Olemme vuodesta 2010 toimineet kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluita tuottavana yrityksenä. Monipuolista ja yksilöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja ihmisläheistä saattohoitoa. Palveluillemme on tunnusomaista luotettavuus, ihmisläheisyys ja kuntouttava työote. Ilmainen tutustumis- ja palvelukartoituskäynti. Laadimme asiakkaillemme erilaisia palvelukokonaisuuksia, jotka muodostuvat kustannuksiltaan edullisemmiksi, kuin yksittäisten palvelujen tilaaminen.
Contact details
Kommunala tjänster
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
Prislista: Satakunnan hyvinvointialue
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantai | Lauantai-ilta | Sunnuntai | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arki 6-18 | Arki 18-21 | Arki 21-06 | La ja aatto 6-18 | La ja aatto 18-21 | Su ja Pyhä 6-18 | Su ja Pyhä 18-21 | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta |
Henkilökohtainen avustaminen | 23€/0-½ h, 35€/½-1h | 25€/0-½h, 37€/½-1h | 31€/0-½h, 52€/½-1h | 25€/0-½h, 38€/½-1h | 28€/0-½h, 43€/½-1h | 33€/0-½h, 49€/½-1h | 36€/0-½h, 54€/½-1h |
Kotihoito (säännöllinen) | 23€/0-½h, 35€/½-1h | 25€/0-½h, 37€/½-1h | 31€/0-½h, 52€/½-1h | 25€/0-½h, 38€/½-1h | 28€/0-½h, 43€/½-1h | 33€/0-½h, 459€/½-1h | 36€/0-½h, 54€/½-1h |
Omaishoito/sijaispalvelu | 23€/0-½h, 35€/½-1h | 25€/0-½h, 37€/½-1h | 31€/0-½h, 52€/½-1h | 25€/0-½h, 38€/½-1h | 28€/0-½h, 43€/½-1h | 33€/0-½h, 49€/½-1h | 36€/0-½h, 54€/½-1h |
La ja aatto klo 21-06: 38€/0-½h, 60€/½-1h Su ja pyhä klo 21-06: 45€/0-½h,72€/½-1h Toimimme Rauman seudulla. Matkakorvaus yli 5 km ylittävältä matkalta 0,50€/km.