BupUP Oy
B.UP Palvelut kattavat liiketoiminnan kehittämisen elinkaaren ideoinnista palvelusetelin hakemiseen sekä kehitysprojektin läpiviennistä projektin raportointiin. Autamme sinua B.UP Liiketoiminta kasvuun -palveluilla liiketoimintamallien suunnittelusta myynnin kasvattamiseen sekä johtamisen kehittämiseen. Palveluihin on mahdollista yhdistää B.UP Menesty matkalla -palveluiden osioita työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämiseen. Ollaan yhteydessä. Menestytään yhdessä. B.UP Katse eteen ja ylös.
Contact details
Teknologiantie 18
90580 Oulu
0503585723
katja.koskimies@bupup.fi
Katja Koskimies
0503585723
Kommunala tjänster
- Yrityspalveluseteli
Prislista: Lapin Hyvinvointialue
Asiantuntijapalvelut | Yrityspalveluseteli 4000€ | Yrityspalveluseteli 2000€ |
---|---|---|
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset | ||
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset | ||
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset | ||
Taloushallinnon kehittämisen palvelut | ||
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta | ||
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille | ||
Yrityksien strategia ja johtaminen | ||
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu | ||
Yrityksen digitalisaation kehittäminen | ||
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut | ||
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta | ||
Omavastuu 20 % | 1 000 € | 500 € |
Rastitus yllä ko. yrityksen palvelutarjonnan ja -arvon mukaan. |
-
-
-
-