Laboratorio Uleåborg Oy
Moi, hienoa, kun löysit etsimäsi. Jo parinkymmenen vuoden ajan olemme palvelleet asiakkaitamme neljälle eri mantereelle – niin alansa jättiläisiä kuin pienempiä yksittäisiä toimijoita. Toteuttamamme digitaaliset palvelut, muotoilu- ja brändistrategiatyöt sekä monet ketterät kokeilut ovat kasvattaneet asiakkaidemme liiketoimintaa, parantaneet ihmisten elämänlaatua tai tuoneet yksinkertaisesti lisää valoa arkeen. Ollaan kuulolla - Uleåborg
Contact details
Hallituskatu 13-17 E 53
90100 Oulu
0405428590
mika@uleaborg.com
Mika Pyhähuhta
0405428590
Kommunala tjänster
- Yrityspalveluseteli
Prislista: Rovaniemi
Yrityspalveluseteli 4000€ | Yrityspalveluseteli 2000€ | |
---|---|---|
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset | ||
Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset | ||
Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset | ||
Taloushallinnon kehittämisen palvelut | ||
Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta | ||
Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille | ||
Yrityksien strategia ja johtaminen | ||
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu | Palvelumuotoilu, brändistrategiatyö. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. | Palvelumuotoilu tai brändistrategiatyö. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. |
Yrityksen digitalisaation kehittäminen | Mobiilisovellus, verkkosovellus, verkkokauppa, digitaalisen sisällön konsultointi. Voimme tutkia, testata ja mallintaa yhdessä nopeilla digitaalisilla demoilla uusia avauksia liiketoimintasi kasvun tueksi tai konsultoida digitaaliseen sisältöön suunniteltavia osiota kuten, some-kampanjat, videototannot. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. | Mobiilisovellus, verkkosovellus, verkkokauppa, digitaalisen sisällön konsultointi. Voimme tutkia, testata ja mallintaa yhdessä nopeilla digitaalisilla demoilla uusia avauksia liiketoimintasi kasvun tueksi tai konsultoida digitaaliseen sisältöön suunniteltavia osiota kuten, some-kampanjat, videototannot. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. |
Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen littyvät palvelut | Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma / strategia. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. | Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma / strategia. Kokonaiskustannus määräytyy projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti. |
Omistajanvaihdokseeen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta | ||
Omavastuu 20 % | 1 000 € | 500 € |
-
-
-
-
-
-