Ikääntyneiden kotihoito | Arkipäivä (7-18) | Arki-ilta (18-22) | Lauantai (7-18) | Lauantai-ilta + Arkipyhän aatto (18-22) / Arkipyhä / Sunnuntai |
---|
Kotihoito | 50 | 57,50 | 60 | 100 |
Ikääntyneiden omaishoidon palvelut | Arkipäivä (7-18) | Arki-ilta (18-22) | Lauantai (7-18) | Lauantai-ilta + Arkipyhän aatto (18-22) / Arkipyhä / Sunnuntai |
---|
Sijaisomaishoito | 44 | 50 | 54 | 88 |
Tukipalvelut | Hinta |
---|
Päivätoiminta € /päivä | |
Siivouspalvelu € /h | 45 |
Asiointi-, saattaja-, osallisuuden/kanssakäymisen tuki € /h | 45 |
Ateriapalvelu € /ateria (max.93€/kk) | |
Vammaispalveluiden henkilökohtainen apu | Arkipäivä (6-18) | Arki-ilta (18-21) | Arki-ilta (21-6) | Lauantai - Sunnuntai |
---|
Avustajapalvelu | | | | |
Vammaispalveluiden henkilökohtainen apu | Arkipäivä (6-18) | Arki-ilta (18-21) | Arki-ilta (21-6) | Lauantai - Sunnuntai |
---|
Ammatillinen avustajapalvelu | | | | |
Hinnasto ikäihmisten säännölliseen kotipalveluun palvelusetelillä.
uusi hinnasto tulee voimaan 1.3.2024