Kodinhoiva Kristiina
Sairaanhoitajan kokemuksella ikääntyneiden kotihoitopalvelut kaikkina viikonpäivinä. Teen työtäni lämmöllä ja asiantuntemuksella. Hoitopalvelu voi sisältää hoidollista avustamista, lääkärikäynneillä avustamista, omaishoidon sijaistamista, ulkoilua, virkistystoimintaa, pyykkihuoltoa, ruoan valmistusta, kodin siisteyden ylläpitoa sekä tutkimus -ja neuvontapalveluita. Soita ja varaa ensimmäinen tutustumiskäynti veloituksetta.
Yhteystiedot
Naalivahe 3
26200 RAUMA
0405901044
kristiina.sulo@gmail.com
www.kodinhoivakristiina-rauma.fi
Kristiina Sulo
0405901044
Palvelut
- Asiointiapu
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Siivouspalvelu
Hinnasto: Satakunnan hyvinvointialue
Arkipäivät Päivisin | Arkipäivät Iltaisin | Arkipäivät Öisin | Lauantai Päivisin | Lauantai Iltaisin | Sunnuntai Päivisin | Sunnuntai Iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-18 | 18-22 | 7-18 | 18-22 | 7-18 | 18-22 | ||
Asiointiapu | 41€/t, 29€/1/2t | 46€/t, 31€/1/2t | 46€/t, 34€/1/2t | 50€/t, 36€/1/2t | 58€/t, 38€/1/2t | 60€/t, 38€/1/2t | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | |
Kotihoito (säännöllinen) | 41€/t, 29€/1/2t | 46€/t, 31€/1/2t | 46€/t, 34€/1/2t | 50€/t, 36€/1/2t | 58€/t, 38€/1/2t | 60€/t, 38€/1/2t | |
Omaishoito/sijaispalvelu | 41€/t, 29€/1/2t | 46€/t, 31€/1/2t | 46€/t, 34€/1/2t | 50€/t, 36€/1/2t | 58€/t, 38€/1/2t | 60€/t, 38€/1/2t | |
Siivouspalvelu |
Matkakulut sisältyvät hintoihin.