Kotipalvelu Mehiläinen Oy/Uudenmaan Toimisto
Suomen paras henkilökohtaisen avun asiakastyytyväisyys 4,72/5 Suomen paras henkilökohtaisten avustajien henkilöstötyytyväisyys 4,5/5 Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa henkilökohtaisen avun palvelua kaikille asiakasryhmille. Meiltä löydät ammattitaitoisen avustajan kaikkiin palvelutarpeisiin. Palveluissamme huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Kaikki kotiin tarjottavat palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ammattitaidolla.
Contact details
Pohjoinen Hesperiankatu 17 C
00260 HELSINKI
0403530989
kotipalvelu@mehilainen.fi
Niko Saunio
0401395530
Municipal services
- Asiointiapu
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Siivouspalvelu
Pricelist: Satakunnan hyvinvointialue
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantaipäivä | Lauantai-ilta | Sunnuntaipäivä | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ark. 7-18 | ark. 18-21 | ark. 21-07 | la 7-18 | la 18-22 | su, pyhä 7-18 | su, pyhä 18-21 | |
Asiointiapu | 24,29€/h | 27,93€/h | 34€/h | 30,36€/h | 58,3€/h | 48,58€/h | 58,3€/h |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | 24,29€/h | 27,93€/h | 34€/h | 30,36€/h | 58,3€/h | 48,58€/h | 58,3€/h |
Henkilökohtainen avustaminen | 24,29€/h | 27,93€/h | 34€/h | 30,36€/h | 58,3€/h | 48,58€/h | 58,3€/h |
Kotihoito (säännöllinen) | 33,80€/h | 36,25€/h | 47,40€/h | 42,25€/h | 72,85€/h | 67,76€/h | 72,85€/h |
Omaishoito/sijaispalvelu | 33,80€/h | 36,25€/h | 47,40€/h | 42,25€/h | 72,85€/h | 67,76€/h | 72,85€/h |
Siivouspalvelu | 27,49€/h | 31,61€/h | 38,49€/h | 34,36€/h | 65,98€/h | 54,98€/h | 65,98€/h |
.