DiakonKotihoito
Luotettavaa palvelua Raumalla jo vuodesta 1993. Monipuoliset perus-, sairaan- ja kodinhoidolliset palvelut (mm. verinäytteiden otot) kaikkina viikonpäivinä ammattitaidolla ja lämmöllä. Myös jalkahoidot kotikäynteinä. Teemme maksuttoman kartoituskäynnin ja kauttamme voit tilata myös lääkärin kotiin. Siivouksista meillä huolehtii DiakonSiivous.
Contact details
Nortamonkatu 25
26100 RAUMA
0447052285
kotihoito.rauma@diakon.fi
Kirsi Kuromaa
0447052285
Municipal services
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
Pricelist: Satakunnan hyvinvointialue
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantai | Lauantai-ilta | Sunnuntai | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma-pe 6-18 | ma-pe18-21 | ma-pe 21-6 | la 6-18 | la 18-21 | su 6-18 | su 18-21 | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta | ei omavastuuta |
Henkilökohtainen avustaminen | 30,50/½h 45,00/h | 32,50/½h 45,50/h | 40,50/½h 54,00/h | 35,00/½h 47,00/h | 43,00/½h 59,00/h | 47,50/½h 69,50/h | 49,50/½h 72,50/h |
Kotihoito (säännöllinen) | 30,50/½h 45,00/h | 32,50/½h 45,50/h | 40,50/½h 54,00/h | 35,00/½h 47,00/h | 43,00/½h 59,00/h | 47,50/½h 69,50/h | 49,50/½h 72,50/h |
Omaishoito/sijaispalvelu | 30,50/½h 45,00/h | 32,50/½h 45,50/h | 40,50/½h 54,00/h | 35,00/½h 47,00/h | 43,00/½h 59,00/h | 47,50/½h 69,50/h | 49,50/½h 72,50/h |
HUOM! LA-SU klo 21.00 - 06.00 55,50 ½ h / 75,50 ½ - 1 h Kilometrikorvaus yli 5 km ylittävältä osalta 0,58 €/km. Toimistomaksu 6,50 €/lasku.