Debora Hoivapalvelut Hämeenlinna
Debora Oy on johtava kotimainen sote-alan palveluyritys kotiin vietävissä palveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluitamme ovat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuollon – ja lastensuojelulain mukainen perhetyö, avoperhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja nuotti- valmennus sekä neuropsykiatrinen valmennus. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa entistä useamman perheen tukena heidän omassa elinympäristössään.
Contact details
Vanajantie 10 B
13110 HÄMEENLINNA
0504353870
kotipalvelu@mehilainen.fi
Niko Saunio
0503438199
Municipal services
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Kotihoito (säännöllinen)
- Kotisairaanhoito (tilapäinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu (vammaiset)
- Kotisairaanhoito (säännöllinen)
- Kotihoito (tilapäinen)
- Tukipalvelut
- HÄMEENLINNA
Pricelist: Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Arkipäivät Päivisin | Arkipäivät Iltaisin | Arkipäivät Öisin | Lauantai Päivisin | Lauantai Iltaisin | Sunnuntai Päivisin | Sunnuntai Iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-18 | 18-21 | 21-06 | 06-18 | 18-21 | 06-18 | 18-21 | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | ei omavastuuta | ||||||
Kotihoito (säännöllinen) | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Kotihoito (tilapäinen) | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Kotisairaanhoito (säännöllinen) | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Kotisairaanhoito (tilapäinen) | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Omaishoito/sijaispalvelu | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Omaishoito/sijaispalvelu (vammaiset) | ei omavastuuta | ||||||
Tukipalvelut | 44,90 | 51,64 | 62,86 | 56,13 | 96,54 | 89,80 | 96,54 |
Kotihoidossa minimikäyntiaika 30min Matkakorvaus 0,50 eur/km